Полное описание характеристик редакций
| Поддерживаемые функции |
BioTime Professional Компактные малые и средние предприятия |
BioTime Enterprise Средние и крупные предприятия |
|---|---|---|
| Основные возможности | ||
| Количество сотрудников для планирования и учета | Фиксированное: 50 или 100 | От 50 |
| Максимальное количество сотрудников | Не ограничено | |
| Количество пользователей (управляющих) | Фиксированное: 5 или 10 | От 1 |
| Максимальное количество пользователей | Не ограничено | |
| Возможность докупать дополнительные лицензии | - | + |
| Максимальное количество терминалов учета времени | 5 или 10 | Не ограничено |
| Структура организации | ||
| Количество юридических лиц внутри единого центра учета времени | 1 | Не ограничено |
| Поддержка различных часовых поясов | - | + |
| Настраиваемые поля в карточке сотрудника | + | + |
| Категории сотрудников | - | + |
| Планирование рабочего времени | ||
| Фиксированные графики работы | + | + |
| Индивидуальные графики работы | + | + |
| Время начала и продолжительность перерыва | + | + |
| Мастер расписания (визуальный инструмент построения графиков работы) | - | + |
| Индивидуальные нормы часов | - | + |
| Суммарные лимиты часов на подразделение | - | + |
| Мастер планирования (ручное и автоматическое планирование смен с учетом потребностей в персонале) | - | +1 |
| Внутренняя биржа труда (отклик на свободные смены и обмен сменами) | - | + |
| Задачи и проекты | - | + |
| Учет рабочего времени | ||
| Ручные отметки | + | + |
| Отметки с сетевых терминалов | + | + |
| Отметки с проходных (Clock) | + | + |
| Виртуальные проходные, геолокация, отметки с мобильных устройств | +2 | + |
| Опция подтверждение отметок руководителем | - | + |
| Установка ограничений на редактирование отметок | - | + |
| Настраиваемые автоуходы | + | + |
| Политики учета рабочего времени | + | + |
| Монитор активности удаленных сотрудников (BioTime Inspector) | - | + |
| Расчет заработной платы | ||
| Расчет заработной платы (часовая ставка) | + | + |
| Сменный или недельный оклады | - | + |
| Гибкая настройка расчета заработной платы | - | + |
| Штрафы | - | + |
| Контроль доступа | ||
| Поддержка сетевых контроллеров СКУД | + | + |
| Правила прохода | + | + |
| График доступа в помещение | - | + |
| Монитор активности проходной | - | + |
| Поддержка алкотестера, контроль промилле | - | + |
| Гостевой модуль | - | + |
| Интеграция и внешние коммуникации | ||
| E-mail рассылки и уведомления | + | + |
| SMS рассылки и уведомления | + | + |
| Интеграция с 1С ЗУП | + | +2 |
| Цифровые коммуникации (Telegram) | +2 | +2 |
| Интеграция с iiKO | - | +2 |
| Открытое JSON API для интеграции | - | +2 |
| Дополнительные функции | ||
| Уведомление о выходе новой версии ПО | + | + |
| Гибкая настройка уровней доступа и прав доступа в систему | - | + |
| Дизайнер отчетов | - | + |
| Деперсонализация | - | + |
| Групповые действия | - | + |
| Отчеты по отделам внутри управлений | - | + |
1 Доступно по дополнительной подписке, только для редакции Enterprise
2 В течении одного года после активации лицензии, далее необходима подписка на обновления ПО
2 В течении одного года после активации лицензии, далее необходима подписка на обновления ПО
